1.事實發生日:109/04/07
2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:
公司最近期財務資訊如下:(單位:百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 最近一月 | 同期增減% | 最近一季 | 同期增減% | 最近四季(累計) |
(109年02月) IFRS-合併自結數 | (108年第4季) IFRS-合併查核數 | (108年Q1至108年Q4) IFRS-合併查核數 | |||
營業收入 | 164 | 14.18% | 466 | 0.12% | 1,574 |
稅前淨利 | 37 | 9.10% | 68 | -42.73% | 226 |
稅後淨利 | 22 | 6.27% | 57 | -37.98% | 161 |
每股盈餘(元) | 0.28 | 3.70% | 0.74 | -38.84% | 2.10 |
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第4條所列重大訊息之情事(如「有」,請說明):無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.其他應敘明事項:無